Inginerie mecanica din 1915
Schaublin Machines SA are sediul in nordul Elvetiei, in Bevillard, in muntii Jura, unde angajatii sai dezvolta know-how-ul si ingineria mecanica necesare pentru fabricarea masinilor-unelte de inalta precizie inca din 1915.
Clientii nostri prelucreaza piese de inalta tehnologie folosind materiale atipice, adesea cu valoare adaugata ridicata, care necesita masini rigide, fiabile, de inalta precizie.
Peste 100.000 de masini sunt in functiune in intreaga lume.
Automobile, optica, micromecanica, aeronautica, medicala – aproape fiecare piata este familiarizata cu celebrele masini schaublin machines sa.
Strung de inalta precizie si productivitate cu caracteristi exceptionale
| 942-Y | 965-Y |
Diametrul maxim de strunjire | 400 mm | 400 mm |
Lungime maxima de strunjire | 650 mm | 650 mm |
Nas brosa iso | A2-5 | A2-6 |
Turatie brosa | 0-6’000 min-1 | 0-5’000 min-1 |
Putere brosa continuu / intermitent | 12 / 14 kW | 13 / 14 kW |
Incrementare programabila axa-c | 0.0001° | 0.0001° |
Nas contra- brosa iso | A2-5 | A2-5 |
Turatie contra-brosa | 0-6’000 min-1 | 0-6’000 min-1 |
Putere contra-brosa continuu / intermitent | 12 / 14 kW | 12 / 14 kW |
Incrementare programabila axa-c contra-brosa | 0.0001° | 0.0001° |
Sistem prindere scula | 30 TRIFIX Radial | 30 TRIFIX Radial |
Numar de scule (toate antrenate) | 12 | 12 |
Putere scule antrenate continuu/intermitent | 4.6 kW / 8.8 kW | 4.6 kW / 8.8 kW |
Turatie max. scule antrenate | 12’000 min-1 | 12’000 min-1 |
Inalta precizie si productivitate cu strungurile cu axa y
| 632 – Y |
Diametru max. de strunjire | 270 mm |
Lungime max. de strunjire | 350 mm |
Nas brosa ISO | A2-4 |
Turatia brosei | 6000 -1 |
Putere continuu/intermitent | 7.5 kW / 15 kW |
Nas contra-brosa ISO | A2-4 |
Turatie contra-brosa | 5000 -1 |
Putere contra-brosa continuu/intermitent | 1 kW / 3.5 kW |
Sistem prindere scula | VDI 30 TRIFIX Radial |
Numar de scule (toate antrenate) | 12 |
Putere scule antrenate continuu/intermitent | 4.6 kW / 8.8 kW |
Turatie max. scule antrenate | 12’000 min-1 |
Strung de inalta precizie cu comanda numerica FANUC
Inaltimea centrelor peste batiu | 40 mm |
Diametrul maxim de prelucrat | 200 mm |
Lungimea maxima de prelucrat | 200 mm |
Turatia brosei | 50 – 8’000 min-1 |
Puterea brosei r continuu / intermitent | 7.5 / 9 kw |
Increment programabil axa C | 0.0001° |
Gaura de trecere prin brosa w20 / w25 | 17 mm / 21 mm |
Cursa axa X | 140 mm |
Increment programabil axa X | 0.0001 mm |
Cursa longitudinala axa Z , (liniar) | 230 mm |
Cursa longitudinala axa Z ( turela) | 200 mm |
Curse rapide axe: X, Z | 16 m/min |
Numarul de scule radiale la scule liniare | 2 |
Numarul de scule frontale la scule liniare | 2 -> 5 |
Numar de scule la turela | 12 |
Numar de scule antrenate la turela | 6 |
Turatia maxima a sculelor antrenate la turela | 6000 min-1 |
Putere scule antrenate continuu / intermitent | 1 / 1.3 kw |
Masina pentru aplicatii complexe, de mare precizie, potrivita si pentru “hard turning”
| 842 | 860 | 842MI | 842MI-Y |
Diametru max. de prelucrare | 360 mm | 360 mm | 350 mm | 260 mm |
Lungime max. de prelucrare | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
Turatie brosa | 6000 rpm | 4200 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
Putere brosa continuu / intermitent | 7,5 / 15 kW | 7,5 / 15 kW | 24 / 30 kW | 24 / 30 kW |
Diametru max. de trecere | 42 mm | 60 mm | 24 mm | 24 mm |
Turatie contrabrosa | – | – | 0-6000 rpm | 0-6000 rpm |
Putere contra- brosa continuu / intermitent | – | – | 24 / 30 kW | 24 / 30 kW |
Numar de scule in turela (toate antrenate) | 16 | 16 | 12 | 12 |
Putere scule antrenate cont./interm. | 1,1 / 3,7 kW | 1,1 / 3,7 kW | 6,7/11,7 kW | 6,7/11,7 kW |
Turatie scule antrenate | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
Cursa turela axa X | 201 mm | 201 mm | 201 mm | 155 mm |
Cursa turela axa Z | 398 mm | 398 mm | 398 mm | 398 mm |
Cursa axa Y | – | – | – | +/- 41 mm |
Cursa contra-brosa | – | – | 441 mm | 441 mm |
Strunjire de geniu
| 42 TM-cnc |
Diametru max. De strunjire | 270 mm |
Diam. De strunjire peste carucior | 115 mm |
Lungimea max. De strunjire | 409 mm |
Turatie brosa | 50 – 5000 rpm |
Putere brosa cont./ interm. | 3.7 / 5.5 kw |
Gaura de trecere brosa | 28 mm |
Cursa axa x | 136 mm |
Cursa axa z | 410 mm |
Numarul de scule radiale la scule liniare | 2 |
Numarul de scule frontale la scule liniare | 2 -> 5 |
Cursa brosei | 100 mm |
De la semifabricat la piesa finita in cel mai scurt timp si la precizie maxima
| L-T/d1-3” | r-t/d1/3” | r-t a2-4 | rt-m a2-4 |
Diametru max. De strunjire | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Diametru max. Peste carucior | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Lungime max. Strunjire | 409 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Turatie brosa | 0-5000rpm | 0-5000rpm | 0-5000rpm | 0-5000rpm |
Putere brosa | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw | 7,5/11 kw |
Programare increment axa c | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° |
Interpolare | X-z-c | X-z-c | X-z-c | X-z-c |
Cursa axa x | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 185 mm |
Cursa axa z | 415 mm | 400 mm | 395 mm | 390 mm |
Turela sculevdi 20 fixe/antrenate | – | 8/- | 8/- | 8/4 |
Scule liniare | 2 / 2-5 | – | – | – |
De la semifabricat la piesa finita in cel mai scurt timp si la precizie maxima
r-t a2-5 | r-t a2-6 | r-tm a2-5 | rt-m a2-6 | |
Diametru max. De strunjire | 330 mm | 330 mm | 270 mm | 270 mm |
Diametru max. Peste carucior | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Lungime max. Strunjire | 721 mm | 721 mm | 721 mm | 721 mm |
Turatie brosa | 50-5000rpm | 50-4000rpm | 50-5000rpm | 50-4000rpm |
Putere brosa | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw | 15/18,5 kw |
Programare increment axa c | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° | 0.0001° |
Interpolare | X-z-c | X-z-c | X-z-c | X-z-c |
Cursa axa x | 243 mm | 243 mm | 231 mm | 231 mm |
Cursa axa z | 721 mm | 721 mm | 721 mm | 721 mm |
Turela sculevdi 20 fixe/antrenate | 8/- | 8/- | 12/6 | 12/6 |
Rue Nomlieutant 1
CH – 2735 Bévilard
Switzerland
www.smsa.ch