Fondata în 1962, SORALUCE este unul din liderii globali în proiectarea si fabricarea masinilor de frezat, frezat-gaurit si a centrelor de frezare-strunjire si strunjire verticala ce au inglobate tehnologii avansate si de inalta performanța.
Intr-o lume în care produsele sunt efemere iar tehnologiile sunt continuu depasite, SORALUCE are o vocatie tehnologica bine dezvoltata si urmareste precizia si robustețea inainte de toate în fabricarea masinilor sale. O combinatie buna dintre inteligenta si creativitate construita de-a lungul ultimilor 50 de ani permit companiei SORALUCE sa ofere solutii competitive clientilor în sectoarele respective. Activitatea sa comerciala pe piețele cele mai exigente din domeniile frezarii-gauririi si strunjirii verticale precum cele din Germania, China, Italia, Brazilia, India si Rusia concentrată pe sectoare cum ar fi industria feroviara, energiei (energie eoliană, nucleară, gaz), navala, constructii de masini si a mijloacelor de productie. Cu un colectiv de 310 oameni pe tot globul, SORALUCE are o cifra de afaceri de 90 de milioane de euro și aproape toata producția este destinata exportului.
În acest fel, când încărcarea pe broșă este mai mică decât cea programată (mai puțin material decât este așteptat), mașina poate mări avansul, scurtând astfel timpul de prelucrare.
Prin contrast, când încărcarea de lucru este mai mare decât cea programată (mai mult material decât este așteptat), mașina încetinește automat avansul pentru a proteja mașina și semifabricatul.
Înaltă performanță într-o mașină compactă
CARACTERISTICI | Gama T | |
Cursa longitudinală, axa “X” | mm | 2000 – 2500 – 3500 – 4500 |
Cursa verticală, axa “Y” | mm | 1000 – 1250 – 1600 |
Cursa traversală, axa “Z” | mm | 1000 – 1200 – 1300 |
Putere broșă | kW | 24 – 28 – 43 |
Gamă viteze broșă | rpm | 4000 – 5000 – 6000 |
Înaltă performanță într-o mașină compactă
CARACTERISTICI | Gama T | |
Cursa longitudinală, axa “X” | mm | 2000 – 2500 – 3500 – 4500 |
Cursa verticală, axa “Y” | mm | 1000 – 1250 – 1600 |
Cursa traversală, axa “Z” | mm | 1000 – 1200 – 1300 |
Putere broșă | kW | 24 – 28 – 43 |
Gamă viteze broșă | rpm | 4000 – 5000 – 6000 |
Înaltă performanță într-o mașină compactă
CARACTERISTICI | Gama T | |
Cursa longitudinală, axa “X” | mm | 2000 – 2500 – 3500 – 4500 |
Cursa verticală, axa “Y” | mm | 1000 – 1250 – 1600 |
Cursa traversală, axa “Z” | mm | 1000 – 1200 – 1300 |
Putere broșă | kW | 24 – 28 – 43 |
Gamă viteze broșă | rpm | 4000 – 5000 – 6000 |
Înaltă performanță într-o mașină compactă
CARACTERISTICI | Gama T | |
Cursa longitudinală, axa “X” | mm | 2000 – 2500 – 3500 – 4500 |
Cursa verticală, axa “Y” | mm | 1000 – 1250 – 1600 |
Cursa traversală, axa “Z” | mm | 1000 – 1200 – 1300 |
Putere broșă | kW | 24 – 28 – 43 |
Gamă viteze broșă | rpm | 4000 – 5000 – 6000 |
Înaltă performanță într-o mașină compactă
CARACTERISTICI | Gama T | |
Cursa longitudinală, axa “X” | mm | 2000 – 2500 – 3500 – 4500 |
Cursa verticală, axa “Y” | mm | 1000 – 1250 – 1600 |
Cursa traversală, axa “Z” | mm | 1000 – 1200 – 1300 |
Putere broșă | kW | 24 – 28 – 43 |
Gamă viteze broșă | rpm | 4000 – 5000 – 6000 |
Înaltă performanță într-o mașină compactă
CARACTERISTICI | Gama T | |
Cursa longitudinală, axa “X” | mm | 2000 – 2500 – 3500 – 4500 |
Cursa verticală, axa “Y” | mm | 1000 – 1250 – 1600 |
Cursa traversală, axa “Z” | mm | 1000 – 1200 – 1300 |
Putere broșă | kW | 24 – 28 – 43 |
Gamă viteze broșă | rpm | 4000 – 5000 – 6000 |
SORALUCE S. COOP. Osintxu Auzoa, s/n • P. O. Box 90 E-20570 BERGARA (Gipuzkoa), Spain, soraluce.com, danobatgroup.com